-
Mitsubishi Klimatyzator Kompakt MSZ-AY50VGK 5.0kW - Komplet










Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 180 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 50.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 509 026 487
Zostaw telefon |
Oszczędności i korzyści dla Twojego domu
Seria MSZ-AY oferuje najlepszą równowagę między wydajnością a oszczędnościami .
Jego klasa energetyczna A+++ w trybie gorącym i zimnym gwarantuje duże oszczędności energii, unikając niespodzianek na rachunkach za energię .
Jest uważany za energię odnawialną , ponieważ nie wymaga żadnych paliw kopalnych. Idealny do zastąpienia tradycyjnych systemów grzewczych, takich jak kotły.
Charakteryzuje się niskim poziomem dźwięku 18db(A) podobnym do hałasu wydawanego przez spadające liście , przyczyniając się do lepszego wypoczynku przy minimalnym hałasie podczas pracy.
Dzięki sterowaniu Wi-Fi i standardowo zintegrowanemu filtrowi oczyszczacza powietrza, MSZ-AY jest jedną z najbardziej kompletnych opcji.
MSZ-AY | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | ||
urządzenie wewnętrzne | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | ||
jednostka zewnętrzna | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG | ||
Umiejętność | Nominalne zimno (min.-maks.) | kW | 2,5 (0,9-3,4) | 3,5 (1,1-3,8) | 4,2 (0,9-4,5) | 5 (1,4-5,4) |
Ciepło nominalne (min.-maks.) | kW | 3,2 (1,0-4,1) | 4 (1,3-4,6) | 5,4 (1,3-6,0) | 5,8 (1,4-7,3) | |
kCal/h (zimno) | kCal/godz | 2150 | 3010 | 3612 | 4300 | |
kCal/h (ciepło) | kCal/godz | 2752 | 3440 | 4644 | 4988 | |
zużycie nominalne | Zimno | kW | 0,6 | 0,99 | 1,3 | 1,55 |
Ciepło | kW | 0,78 | 1.03 | 1,49 | 1.6 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej* | Zimno | kWh/rok | 100 | 141 | 186 | 232 |
Ciepło (pośrednia strefa klimatyczna) | kWh/rok | 697 | 863 | 1131 | 1248 | |
Ciepło (ciepła strefa klimatyczna) | kWh/rok | – | – | – | – | |
Obciążenie projektowe (Pdesign) | Zimno | kW | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
Ciepło (-10°C) | kW | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | |
Współczynnik energetyczny* | EER / COP | 4.17 / 4.10 | 3,54 / 3,88 | 3,23 / 3,62 | 3,23 / 3,63 | |
SEER (etykieta) | 8,7 (A+++) | 8,7 (A+++) | 7,9 (A++) | 7,5 (A++) | ||
SCOP (etykieta) Pośrednia strefa klimatyczna | 4,8 (A++) | 4,7 (A++) | 4,7 (A++) | 4,7 (A++) | ||
SCOP (etykieta) Strefa gorącego klimatu | 5,8 (A+++) | 5,9 (A+++) | 5,9 (A+++) | 5,9 (A+++) | ||
urządzenie wewnętrzne | Przepływ powietrza (cichy / niski / średni / wysoki / maksymalny) | m³/min | 3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 10,5 | 3,6 / 5,0 / 6,3 / 7,8 / 11,1 | 4,5 / 5,7 / 7,0 / 8,4 / 10,5 | 5,2 / 6,4 / 7,5 / 9,1 / 11,7 |
Poziom dźwięku (Cisza / Niski / Średni / Wysoki / Maksymalny) | dB(A) | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 | 21/29/34/38/42 | 28 / 33 / 36 / 40 / 44 | |
moc dźwięku | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 58 | |
Wymiary wysokość x szerokość x głębokość | mm | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | |
Waga | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
jednostka zewnętrzna | Przepływ powietrza | m³/min | 36,3 | 36,3 | 34,3 | 40,5 |
Poziom głośności | dB(A) | 47 | 49 | pięćdziesiąt | 52 | |
moc dźwięku | dB(A) | 59 | 61 | 61 | 64 | |
Wymiary wysokość x szerokość x głębokość | mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | |
Waga | kg | 31 | 31 | 35 | 40 | |
Czynnik chłodniczy R32 | Obciążenie wstępne kg / GWP / TCO₂ ekw | 0,55 / 675 / 0,37 | 0,55 / 675 / 0,37 | 0,70 / 675 / 0,47 | 1,00 / 675 / 0,68 | |
Napięcie/fazy — maksymalna intensywność | T/F-A | 230/1 – 7.06 | 230/1 – 8,46 | 230/1 – 9,92 | 230/1 – 13,6 | |
Średnica rury ciecz/gaz | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | |
Długi. Maks rura pionowa/całkowita | M | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | |
Zakres działania | Temperatura zewnętrzna dla chłodzenia | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Temperatura zewnętrzna do ogrzewania | °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |



















